█ SPECIFICHE COPIATRICE
| Processo di copiatura | Laser elettrostatico | 
|---|---|
| Velocità di stampa/copia A4 mono (cpm) | Fino a 40 ppm | 
| Velocità fronte-retro automatica A4 mono (cpm) | Fino a 36 ppm | 
| Tempo prima copia/stampa mono (sec) | 6,5 sec. | 
| Risoluzione copia | 600 x 600 dpi | 
| Multicopia | 1–999 | 
| Formato Originale | A6–A4 | 
| Ingrandimento | 25–400% | 
| Funzioni di copia | Duplex; n-up; inserimento pagine; overlay; booklet (se l’HDD opzionale è installato); fascicolazione elettronica; copia ID; copia di prova (se l’HDD opzionale è installato) | 
█ SPECIFICHE STAMPANTE
| Risoluzione stampa (dpi) | 1.200 x 1.200 dpi | 
|---|---|
| Linguaggio descrizione pagina | PCL 5/6; PostScript 3; PDF v1.7; XPS | 
| Sistemi operativi | Windows XP (32/64); Windows VISTA (32/64); Windows 7 (32/64); Windows 8 (32/64); Windows Server 2003 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2 (64); Windows Server 2012 (64); Macintosh OS X 10.x; Linux, Citrix | 
| Font stampante | 89 PCL Latin; 91 PostScript 3 Emulation Latin | 
| Funzioni di stampa | Duplex; n-up; filigrana; copertina; fascicolazione elettronica; stampa sicura; USB direct print | 
█ SPECIFICHE SCANNER
| Velocità in scansione (B/N e colore) | Fino a 41/19 ipm | 
|---|---|
| Risoluzione in scansione | Max.: 600 x 600 dpi | 
| Tipi di scansione | Scan-to-eMail; Scan-to-FTP; Scan-to-SMB; Scan-to-USB; Network TWAIN scan | 
| Formati file | PDF; TIFF; JPEG; XPS | 
| Funzioni in scansione | Scan preview (se l’HDD opzionale è installato) | 
█ SPECIFICHE FAX
| Fax standard | Super G3 | 
|---|---|
| Trasmissione Fax | Analogico | 
| Risoluzione Fax | Max.: 600 x 600 dpi (ultra-fine) | 
| Compressione Fax | MH, MR, MMR, JBIG | 
| Modem Fax (Kbps) | Fino a 33,6 Kbps | 
| Destinazioni Fax | 400 | 
| Funzioni Fax | Differita; PC-Fax; fino a 500 programmi di lavoro; blocco fax indesiderati tramite elenco; fax server | 
█ SPECIFICHE DI SISTEMA
| Memoria di sistema standard | 512 MB (standard); 2,5 GB (opzionale) | 
|---|---|
| Hard disk di sistema standard (GB) | 160 GB (opzionale) | 
| Interfaccia standard | 10-Base-T/100-Base-TX/1000-Base-T Ethernet; USB 2.0 | 
| Protocolli di rete | TCP/IP (IPv4 / IPv6); UDP; IPP; TCP; HTTP; HTTPS; SNMP; AppleTalk | 
| Alimentatore automatico documenti (standard) | Fino a 50 originali; A6–A4; 52–120 gsm | 
| Formato carta stampabile | A6–A4, formato carta personalizzabile | 
| Grammatura carta stampabile (g/m²) | 60–163 gsm | 
| Capacità carta in entrata (fogli) | Standard: 350 fogli; Max: 2.000 fogli | 
| Cassetto 1 | 250 fogli, A6–A4, 60–120 gsm | 
| Cassetto 2 (opzionale) | 250/550 fogli, A5–A4, 60–120 gsm | 
| Cassetto 3 (opzionale) | 250/550 fogli, A5–A4, 60–120 gsm | 
| Cassetto 4 (opzionale) | 250/550 fogli, A5–A4, 60–120 gsm | 
| Bypass manuale | 100 fogli, A6–A4, formato carta personalizzabile | 
| Fronte/ Retro automatico | A4; 60–90 gsm | 
| Capacità di raccolta | Max. 150 fogli | 
| Volume copia/stampa (mensile) | Rac.: 3.600 pagine; Max.: 100.000 pagine | 
| Durata toner | 20.000 pagine | 
| Durata Unità Immagine | 60.000 pagine | 
| Consumo energetico | 220–240 V / 50/60 Hz; Meno di 600 W | 
| Dimensioni sistema (L x P x A, mm) | 489 x 452 x 502 mm | 
| Peso sistema | Circa 21,8 kg | 
█ CARATTERISTICHE DI SISTEMA
| Sicurezza | SNMPv3; supporto IPsec; TCP/UDP blocco porte; supporto IEEE 802.1x; stampa sicura (print hold/PIN); certificate management | 
|---|---|
| Software | PageScope Net Care Device Manager | 
Nota sulle specifiche
- Tutte le specifiche relative alla capacità carta si riferiscono al formato di carta A4 con grammatura 80 g/m².
 - Tutte le specifiche relative alla velocità di stampa si riferiscono al formato di carta A4 che viene stampato in modalità trasversale multipagina o simplex.
 - Il supporto e la disponibilità delle specifiche e le funzionalità elencate varia a seconda dei sistemi operativi, le applicazioni, i protocolli di rete, così come le configurazioni di rete e di sistema.
 - L’aspettativa di vita dichiarata di ciascun consumabile si basa su condizioni operative specifiche, come la copertura per una dimensione di pagina particolare (5% di copertura del formato A4). La vita effettiva dei consumabili potrà variare a seconda dell’utilizzo e da altre variabili di stampa compresa la copertura di pagina, il formato pagina, il tipo di supporto, se si tratta di stampa continua o intermittente, la temperatura e l’umidità.
 - Alcune delle illustrazioni del prodotto contengono accessori opzionali. Le specifiche e gli accessori sono basati sulle informazioni disponibili al momento della stampa e sono soggette a modifiche senza preavviso.
 - Konica Minolta non garantisce che le suddette specifiche siano prive di errori.
 - Microsoft, Windows e il logo Windows sono marchi di fabbrica, o marchi registrati della Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.
 - Tutti gli altri marchi e nomi di prodotto possono essere marchi registrati o marchi di fabbrica dei rispettivi proprietari e come tali sono riconosciuti.
 
