█ Printer specifications | |
|---|---|
| Velocità stampa A4 | 60 ppm |
| Velocità stampa A3 | 34 ppm |
| Risoluzione di Stampa | 1,200 x 1,200 dpi x 8bit Max 1,200 x 3,600 dpi equivalente |
| Gradazioni | 256 gradazioni |
System specifications | |
| Grammatura carta | 64 ~ 256 g/m², fino a 300 g/m² |
| Unità fronte/retro | Diretto illimitato, 64-300 g/m² |
| Dimensione carta | A5-A3+ (330 x 487 mm) |
| Area massima d’immagine | 321 x 480 mm |
| Capacità massima carta in entrata | 4,250 fogli (con LU-202) |
| Capacità max. carta in uscita | 3,100 fogli (vassoio principale), 100 fogli (vassoio secondario) |
| Tempo riscaldamento | Meno di 420 sec. |
| Dimensioni corpo macchina (L x B x H) | 760 x 992 x 1076 mm |
| Peso corpo macchina | 356 kg |
█ Scanner specifications | |
| Velocità di scansione A4 | Fino a 40 opm |
| Risoluzione di scansione | 600 dpi / 400 dpi / 300 dpi / 200 dpi |
| Modalità di scansione | TWAIN scan; Scan-to-HDD; Scan-to-FTP; Scan-to-SMB; Scan-to-E-mail |
| Formati di scansione | PDF, TIFF (pagina singola e multipla) |
Copier specifications | |
| Velocità di copia A4 | 60 ppm |
| Velocità di copia A3 | 34 ppm |
| Gradazioni | 256 gradazioni |
| Ingrandimento | 25 – 400 % in passi dello 0.1% |
| Multi copia | 1 – 9,999 |
█ Accessories | |
| Alimentatore documenti automatico | DF-622 Max. 100 fogli |
| Vassoio alta capacità | LU-202 1 contenitore, capacità carta: fino a 2,500 fogli, grammatura fino a 300 g/m² |
| Finisher pinzatore | FS-531 Pinzatura 2 punti ad angolo, pinzatura fino a 50 fogli, sfalsamento automatico, vassoio in uscita fino a 3,000 fogli, cassetto inferiore fino a 100 fogli |
| Unità opuscoli | FS-612 Opuscoli fino a 20 fogli (80 immagini), pinzatura 2 punti ad angolo, pinzatura fino a 50 fogli, piegatura al centro e a lettera, sfalsamento automatico, vassoio in uscita fino a 2500 fogli, cassetto inferiore fino a 100 fogli |
| Kit bucatura | PK-512 (per FS-612/FS-531) Bucatura (2 o 4 fori selezionabili) PK-513 (per FS-612/FS-531) |
| Inseritore copertina | PI-502 (per FS-612/FS-531) inserimento fogli pre-stampati 2 vassoi PI per 200 fogli cad. |
█ Controller specifications | |
|---|---|
| Type | IC-601 Controller interno Konica Minolta |
| CPU | Intel® Core2 Duo @ 2.8 GHz |
| RAM | 4 GB memoria alta velocità |
| HDD | 2x 250 GB SATA |
| Interfaccia | Ethernet (10/100/1,000-Base-T) |
| Formati File | Adobe PostScript 3; PCL 5c/6; Native PDF; PDF 1.7; PDF/X-1a, X-3 TIF, TIFF/IT; JPEG; PPML |
| Client environments | Windows® 7/2000/XP/Vista™ Windows® Server 2003 / 2008 Macintosh® OSX (10.4.x to 10.6.x) |
█ Controller specifications | |
|---|---|
| Type | IC-413 internal EFI Fiery controller |
| CPU | Intel® Dual Core @ 2.6 GHz |
| RAM | 2 GB high-speed memory |
| HDD | 160 GB SATA |
| Interfaccia | Ethernet (10/100/1000-Base-T) |
| Formati File | Adobe® PostScript® Level 1, 2, 3 Adobe® PDF 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 PDF/X-1a, 3 PCL Fiery® FreeForm™ v1/Fiery® FreeForm™ v2.1 |
| Client environments | Windows® 7/2000/XP/Vista™ Windows® Server 2003/2008 Macintosh® OSX (10.3.9 o sup.) Intel Macintosh OSX (10.4 o sup.) |
Nota sulle specifiche
Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
