█ SPECIFICHE STAMPANTE
| Velocità stampa A4 | Fino a 71 ppm (bizhub PRESS C1070/P); Fino a 60 ppm (bizhub PRESS C1060/P) |
|---|
| Velocità stampa A3 | Fino a 38 ppm (bizhub PRESS C1070/P); Fino a 33 ppm (bizhub PRESS C1060/P) |
| Velocità stampa SRA3 | Fino a 36 ppm (bizhub PRESS C1070/P); Fino a 31 ppm (bizhub PRESS C1060/P) |
| Risoluzione stampa (dpi) | 1200 x 1200 dpi x 8 bit; max.: 1.200 x 3.600 dpi equivalenti |
| Gradazioni | 256 gradazioni |
█ SPECIFICHE DI SISTEMA
| Grammatura | 62–300 gsm |
|---|
| Unità duplex | 62–300 gsm |
| Dimensione carta | 330 x 487 mm |
| Max area stampabile | 323 x 480 mm |
| Capacità carta in entrata (fogli) | Standard: fino a 1.500 fogli; Max: 7.500 fogli |
| Capacità carta in uscita (fogli) | Max: 13.600 fogli |
| Dimensioni macchina (L x P x A, mm) | 760 x 903 x 1.073 mm |
| Peso | 291 kg; 286 kg (bizhub PRESS C1070P) |
█ SPECIFICHE SCANNER*
| Velocità di scansione A4 | Fino a 70 opm |
|---|
| Risoluzione scansione | 600 x 600 dpi |
| Modi di scansione | TWAIn scan; Scan-to-hDD; Scan-to-FTP; Scan-to-SMB; Scan-to-eMail |
| Formati di scansione | TIFF (singolo e multi pagina); PDF |
SPECIFICHE COPIATRICE*
| Gradazioni | 256 gradazioni |
|---|
| FCOT | Meno di 8 sec. (colore A4) |
| Zoom | 25–400% in passi 0,1% |
| Copie muliple | 1–9.999 |
█ ACCESSORI
| Coprioriginali | OC-509* |
|---|
| Alimentatore automatico originali | DF-626* |
| Tavolo di lavoro | WT-511 |
| Riscaldatore per i vassoi standard | HT-511 |
| Unità di alimentazione air-assist | PF-602 |
| Riscaldatore per PF-602 | HT-504 |
| Unità alimentazione cinghia aspirazione | PF-707 |
| Riscaldatore per PF-707 | HT-506 |
| Unità di convoglio | RU-509 |
| Unità di umidificazione | HM-102 |
| Unità di multi bucatura (GBC) | GP-501 |
| Unità di convoglio | RU-510 |
| Rilegatore ad anelli | GP-502 |
| Unità di bucatura e multi-piega | FD-503 |
| Unità alta pila | LS-505 |
| Unità creazione opuscoli | SD-506 |
| Unità di brossura | PB-503 |
| Unità di pinzatura | FS-532 |
| Kit opuscoli per FS-532 | SD-510 |
| Kit bucatura per FS-532 | PK-522 |
| Post inserter per FS-532 | PI-502 |
| Unità fusione per buste | EF-103 |
█ SPECIFICHE CONTROLLER
| EFI Fiery Controller interno | IC-415 |
|---|
| EFI Fiery Controller esterno | IC-308 |
| CREO Controller esterno | IC-309 |
| Konica Minolta controller interno | IC-602 |
* Non per bizhub PRESS C1070P
Nota sulle specifiche
- Tutte le specifiche relative alla capacità carta si riferiscono al formato di carta A4 con grammatura 80 g/m².
- Tutte le specifiche relative alla velocità di stampa si riferiscono al formato di carta A4 che viene stampato in modalità trasversale multipagina o simplex.
- Il supporto e la disponibilità delle specifiche e le funzionalità elencate varia a seconda dei sistemi operativi, le applicazioni, i protocolli di rete, così come le configurazioni di rete e di sistema.
- L’aspettativa di vita dichiarata di ciascun consumabile si basa su condizioni operative specifiche, come la copertura per una dimensione di pagina particolare (5% di copertura del formato A4). La vita effettiva dei consumabili potrà variare a seconda dell’utilizzo e da altre variabili di stampa compresa la copertura di pagina, il formato pagina, il tipo di supporto, se si tratta di stampa continua o intermittente, la temperatura e l’umidità.
- Alcune delle illustrazioni del prodotto contengono accessori opzionali. Le specifiche e gli accessori sono basati sulle informazioni disponibili al momento della stampa e sono soggette a modifiche senza preavviso.
- Konica Minolta non garantisce che le suddette specifiche siano prive di errori.
- Microsoft, Windows e il logo Windows sono marchi di fabbrica, o marchi registrati della Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.
- Tutti gli altri marchi e nomi di prodotto possono essere marchi registrati o marchi di fabbrica dei rispettivi proprietari e come tali sono riconosciuti.