█ Printer specifications | |
|---|---|
| Velocità stampa A4 | Fino a 95 stampe/minuto; Fino a 5,700 stampe/ora |
| Velocità stampa A3 | Fino a 55 stampe/minuto; Fino a 3,300 stampe/ora |
| Risoluzione di Stampa | 1,200 x 1,200 dpi |
| Gradazioni | Fino a 256 livelli |
█ System specifications | |
| Grammatura carta | Standard: 40 – 300 gsm Opzionale (con PF-706): 40 – 350 gsm Fronte/retro: 50 – 300gsm |
| Unità fronte/retro | Non-stacking type |
| Dimensione carta | A5 ~ A3+ (SRA3) Standard: Min. 182 x 139 mm; Max. 324 x 463 mm Opzionale: Min. 95 x 139 mm; Max. 324 x 483 mm |
| Area massima d’immagine | Standard: 314 x 463 mm Opzionale: 314 x 483mm |
| Capacità massima carta in entrata | Fino a 4,200 fogli |
| Capacità max. carta in uscita | Fino a 4,200 fogli |
| Tempo riscaldamento | Meno di 390 sec. |
| Dimensioni corpo macchina (L x B x H) | 990 x 910 x 1,454 mm |
| Peso corpo macchina | Circa 372 kg |
█ Controller specifications | |
| Hardware | Controller integrato |
| CPU | Pentium G69050 2.8GHz |
| RAM | 2GB (DDR3 U-DIMM X1) 1066MHz |
| HDD | 250 GB o superiore |
| Interfaccia | Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T, IPv6, USB2.0 |
| Linguaggi descrizione pagina | PCL 5e / XL (PCL 6), Adobe PS 3, TIFF, PDF |
| driver stampante | Windows 7/ Vista (64), 2000 / XP / Server 2003 Mac OS 10.4, 10.5, 10.6 |
█ Scanner specifications | |
| Velocità di scansione A4 | Fino a 95 opm; Fino a 5,700 oph |
| Velocità di scansione A3 | Fino a 55 opm; Fino a 3,300 oph |
| Risoluzione di scansione | 1200 dpi / 600 dpi / 400 dpi / 300 dpi / 200 dpi |
| Modalità di scansione | TWAIN scan; Scan-to-HDD; Scan-to-FTP; Scan-to-SMB; Scan-to-email |
| Formati di scansione | PDF; TIFF; secured PDF; XPS |
█ Copier specifications | |
| Velocità di copia A4 | Fino a 95 cpm; Fino a 5,700 cph |
| Velocità di copia A3 | Fino a 55 cpm; Fino a 3,300 cph |
| Risoluzione Copia | 600 x 600dpi |
| Gradazioni | 256 gradazioni |
| FCOT | Meno di 3.4 sec. (A4 LEF) |
| Ingrandimento | 25 – 400% in passi da 0.1% |
| Multi copia | 1 – 9,999 |
█ Accessories | |
| Alimentatore documenti automatico | Max.: 100 fogli |
| Vassoio alta capacità | Vassoio alta capacità A4 LU-409 Capacità carta: fino a 4,500 fogli Grammatura carta: 40 – 300 gsm Formati carta standard: A4 Formati carta min: 250 x 176 mm Formati carta max: 314 x 229 mm Vassoio alta capacità SRA3 LU-410 |
| Unità di alimentazione carta | Unità di alimentazione carta PF-706 3 vassoi Capacità carta: fino a 6,000 fogli Grammatura carta: 40 – 350 gsm Formati carta standard: A5 – A3+ (SRA3) Formati carta min: 95 x 139 mm Formati carta max: 324 x 463 mm |
| Finisher pinzatore | Unità di pinzatura FS-532 Pinzatura fino a 100 fogli Pinzatura angolare e 2 punti Lunghezza graffette variabile (meccanismo di taglio) Raccoglitore fino a 4,200 fogli (A4) Vassoio secondario fino a 200 fogli Raggruppamento e fascicolazione con spostamento automatico |
| Unità opuscoli | Finitore All-in-one FS-532 |
| Finisher foratura e piegatura | Piega-Z ZU-608 2 e 4 fori, Piega-Z e piega metà |
| Kit bucatura | Unità di bucatura PK-505 (per FS-532) Foratore (selezione di 2 o 4 fori) |
| Inseritore copertina | Post inserter PI-502 (per FS-532) Inserimento di fogli prestampati Vassoio PI da 200 fogli |
Note Specifiche
All specifications are subject to change without prior notice.
